兵乓球体育馆照明

兵乓球球场的照明标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等级 | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均匀度 | 光源 | 眩光指数GR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | 训练和娱乐活动 | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ | 业余比赛、 专业训练 | 500 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 专业比赛 | 1000 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ | TV转播国家、国际比赛 | — | 1000 | 750 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ | TV转播重大、国际比赛 | — | 1400 | 1000 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅵ | HDTV转播重大、国际比赛 | — | 2000 | 1400 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | TV应急 | — | 1000 | — | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.比赛场地上空较高高度上应有良好的照度和照度均匀度,但应避免对运动员造成眩光。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.兵乓球台上应无阴影,同时还应避免周边护板阴影的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.比赛场地中四边的垂直照度之比不应大于1.5。
|